
Gärda also made a brilliant MH-test 2015 (mental test for working dogs). Gärda is a highly intelligent female with high working ability. Hips A & Eyes clear.
Gärda is proud mother of DKUCH DKKLCH C.I.B Everotts Torbjörn Runsten (2019-03-21),
C.I.B DKUCH DKJCH NJV-19 DKJV-19, Vikingevinder-22 Hammershusvinder-22 Everotts Siggärd Runsten(18-06-27), Multichampion, Multivinnare Everotts Ragnar Runsten (17-03-07) and their brothers and sisters.



The results of Gärdas excellent MH-test!
| VARBERG 2015-09-26 | MENTALBESKR.HUND | SBK | |
| Domare 1 | ANDERSSON ANITA | ||
| Känd mental status | |||
| 1a.Kontakt hälsning : 4 | |||
| 1b.Kontakt samarb. : 4 | |||
| 1c.Kontakt hantering: 4 | |||
| 2a.Lek 1 leklust : 4 | |||
| 2b.Lek 1 gripande : 4 | |||
| 2c.Lek 1 grip/dragk : 2 | |||
| 3a 1.Förföljande : 3 | |||
| 3a 2.Förföljande : 2 | |||
| 3b 1.Gripande : 2 | |||
| 3b 2.Gripande : 1 | |||
| 4.Aktivitet : 2 | |||
| 5a.Avst.lek intresse: 3 | |||
| 5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | |||
| 5c.Avst.lek nyfiken : 1 | |||
| 5d.Avst.lek leklust : 1 | |||
| 5e.Avst.lek samarb. : 1 | |||
| 6a.Överr. rädsla : 3 | |||
| 6b.Överr. hot/agg : 2 | |||
| 6c.Överr. nyfikenhet: 2 | |||
| 6d.Överr. kv. rädsla: 1 | |||
| 6e.Överr. kv. intr. : 2 | |||
| 7a.Ljud rädsla : 3 | |||
| 7b.Ljud nyfikenhet : 2 | |||
| 7c.Ljud kv. rädsla : 1 | |||
| 7d.Ljud kv. intresse: 1 | |||
| 8a.Spöken hot/agg : 3 | |||
| 8b.Spöken kontroll : 4 | |||
| 8c.Spöken rädsla : 3 | |||
| 8d.Spöken nyfikenhet: 4 | |||
| 8e.Spöken kontakt : 4 | |||
| 9a.Lek 2 leklust : 4 | |||
| 9b.Lek 2 gripande : 4 | |||
| 10. Skott : 1 |
